Предлагаем весь спектр про- дукции Лужского и Белгород- ского абразивных заводов, а так-же абразивы MIRKA, SAIT.
+7 (812) 373-0410
+7 (812) 371-9606
+7 (921) 748-3520
Стандарт | DIN 352 | DIN 5157 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 376 | ГОСТ 3266-88, ISO, JB |
размеры Dхв х Sкв | ||||||
2,5 х 2,1 |
М1 |
М1 |
М3 М 3.5 |
М3.5 | ||
2,8 х 2,1 |
М2 |
М2 |
М4 | М4 | ||
3,15 х 2,5 | М3 | |||||
3,5 х 2,7 |
М3 | М3 | М5 | М5 | ||
4 х 3 | М3.5 | М3.5 | ||||
4 х 3,15 | М4 | |||||
4,5 х 3,4 | М4 | М4 | М6 | М6 | ||
5 х 4 | М5 | |||||
6 х 4,9 |
М5 |
М5 М6 | М8 | М8 | ||
6,3 х 5 | М6, М8, G1/8, 1/4" | |||||
7 х 5,5 | М10 | G1/8 | M10 | M10 | ||
8 х 6,2 | М8 | |||||
8 х 6,3 | М8, М10, G1/8, 5/16" | |||||
9 х 7 | М12 | М12 | М12 | |||
9 х 7,1 | М12, 1/2" | |||||
10 х 8 | М10 | М8, М10, G1/4, 3/8" | ||||
11 х 9 | М14 | G1/4 | М14 | М14 | ||
11,2 х 9 | М14, 9/16" | |||||
12 х 9 | М16 | G3/8 | M16 | M16 | ||
12,5 х 10 | М16, 5/8" | |||||
14 x 11 | M18 | M18 | M18 | |||
14 х 11,2 | М18, М20, G3/8, 3/4" | |||||
16 x 12 | M20 | G1/2 | M20 | M20 | ||
16 х 12,5 | М22, G1/2, 7/8" | |||||
18 х 14 | М24, G5/8, 1" | |||||
18 x 14.5 |
M22 |
G5/8 |
M22 |
M22 |
||
20 x 16 | M27 | G3/4 | M27 | M27 | М27, М30, 1.1/8" | |
22 x 18 | M30 | G7/8 | M30 | M30 | ||
22,4 х 18 | М33, G3/4, 1.1/4" | |||||
25 x 20 | M33 | G1 | M33 | M33 | М36, G7/8, 1.3/8" | |
28 x 22 | M36 | G1 1/8 | M36 | M36 | ||
28 х 22,4 |
М39, М42, |
|||||
32 x 24 |
M39 |
G1 1/4 |
M39 |
M39 |
||
36 x 29 |
M45 |
G1 3/8 |
M45 |
M45 |